بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ينتظر الالف من الطلاب بفارغ الصبر بدء المرحلة الثانية في هذا المقال نستعرض أهم النقاط التي يجب أن يأخذها الطالب في الاعتبار عند اختيار رغباته الجامعية في هذه المرحلة الحاسمة.”
تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمى علوم
الكلبة | الدرجة |
---|---|
علوم القاهرة | 353.5 درجة |
تمريض القاهرة | 338 درجة |
طب بيطرى القاهرة | 356.5 درجة |
علوم الاسكندرية | 337 درجة |
تمريض الاسكندرية | 336 درجة |
طب بيطرى الاسكندرية | 358 درجة |
تمريض عين شمس | 336 درجة |
علوم عين شمس | 331.5 درجة |
علوم بنات عين شمس | 327 درجة |
طب بيطرى عين شمس | 359 درجة |
تمريض الزقازيق | 344 درجة |
علوم الزقازيق | 341 درجة |
طب بيطرى الزقازيق | 361 درجة |
علوم سوهاج | 347.5 درجة |
تمريض سوهاج | 335 درجة |
طب بيطرى سوهاج | 360.5 درجة |
علوم جنوب الوادى | 340 درجة |
تمريض جنوب الوادى | 330.5 درجة |
طب بيطرى جنوب الوادى | 359 درجة |
علوم اسيوط | 335.5 درجة |
تمريض اسيوط | 332 درجة |
طب بيطرى اسيوط | 358 درجة |
علوم المنيا | 329 درجة |
تمريض المنيا | 331 درجة |
طب بيطرى المنيا | 356 درجة |
علوم الزقازيق | 341 درجة |
تمريض الزقازيق | 344 درجة |
طب بيطرى الزقازيق | 361 درجة |
علوم كفر الشيخ | 341 درجة |
تمريض كفر الشيخ | 342 درجة |
طب بيطرى كفر الشيخ | 360.5 درجة |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 330 درجة |
تمريض المنوفية شبين الكوم | 339.5 درجة |
طب بيطرى المنوفية | 358 درجة |
ذكاء اصطناعى المنوفية بشبين الكوم علوم | 357.5 درجة |
علوم بنها | 333.5 درجة |
تمريض بنها | 339 درجة |
طب بيطرى بنها | 356.5 درجة |
علوم دمنهور | 340.5 درجة |
تمريض دمنهور | 337 درجة |
طب بيطرى دمنهور | 357.5 درجة |
علوم طنطا | 334 درجة |
تمريض طنطا | 346.5 درجة |
علوم دمياط | 331 درجة |
تمريض دمياط | 348.5 درجة |
علوم المنصورة | 338.5 درجة |
تمريض المنصورة | 350 درجة |
علوم السويس | 329.5 درجة |
علوم قناة السويس بالاسماعيلية | 333 درجة |
تمريض قناة السويس بالاسماعيلية | 341.5 درجة |
طب بيطرى قناة السويس بالاسماعيلية | 355 درجة |
علوم الفيوم | 329.5 درجة |
تمريض الفيوم | 333.5 درجة |
علوم بنى سويف | 328 درجة |
تمريض بنى سويف | 332 درجة |
تمريض مطروح | 334.5 درجة |
علوم البترول والتعدين بمطروح | 358 درجة |
حاسبات وذكاء اصطناعى بمطروح | 356.5 درجة |
طب بيطرى مطروح | 353 درجة |
علوم اسوان | 330 درجة |
تمريض اسوان | 334.5 درجة |
طبي بيطرى اسوان | 354.5 درجة |
طب بيطرى مدينة السادات | 354.5 درجة |
علوم الوادى الجديد | 328.5 درجة |
طب بيطرى الوادى الجديد | 352.5 درجة |
علوم حلوان | 327.5 درجة |
تمريض حلوان | 335.5 درجة |
علوم العريش | 330 درجة |
طب بيطرى العريش | 353.5 درجة |
تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمى رياضة
“تعتبر مرحلة اختيار الرغبات الجامعية من أهم المراحل في حياة الطالب، فهي تحدد مساره المستقبلي. لذلك، يجب على الطالب أن يتخذ قراره بعناية وهدوء. ينصح الخبراء بالبدء بتحديد المجالات التي يهتم بها الطالب، ثم البحث عن الكليات التي تقدم هذه التخصصات. كما يجب على الطالب أن يأخذ في الاعتبار سوق العمل واحتمالات التوظيف بعد التخرج.”
الجامعة | الكلية | الدرجة |
---|---|---|
جامعة القاهرة | كلية العلوم | 310 درجة |
جامعة الاسكندرية | كلية الحسابات وعلوم البيانات | 360 درجة |
جامعة عين شمس | كلية الحاسبات والمعلومات | 345.5 درجة |
جامعة عين شمس | كلية العلوم | 304 درجة |
جامعة بنات عين شمس | كلية العلوم | 289 درجة |
جامعة الزقازيق | كلية العلوم | 302 درجة |
جامعة الزقازيق | كلية الحاسبات والمعلومات | 361 درجة |
جامعة طنطا | كلية العلوم | 302 درجة |
جامعة طنطا | كلية الحاسبات والمعلومات | 360 درجة |
جامعة دمياط | كلية العلوم | 298 درجة |
جامعة دمياط | كلية الحاسبات والمعلومات | 361 درجة |
جامعة السويس | كلية العلوم | 296 درجة |
جامعة السويس | كلية الحاسبات والمعلومات | 358 درجة |
جامعة قناة السويس بالإسماعيلية | كلية الحاسبات والمعلومات | 360 درجة |
جامعة اسوان | كلية العلوم | 295 درجة |
جامعة الاقصر | كلية الحاسبات والمعلومات | 361.5 درجة |
جامعة جنوب الوادى | كلية العلوم | 290 درجة |
جامعة سوهاج | كلية العلوم | 289 درجة |
جامعة اسيوط | كلية العلوم | 291 درجة |
جامعة المنيا | كلية العلوم | 291 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية العلوم | 295 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية الحاسبات والمعلومات | 360.5 درجة |
جامعة كفر الشيخ | كلية العلوم | 301 درجة |
جامعة كفر الشيخ | كلية الحاسبات والمعلومات | 361.5 درجة |
جامعة دمنهور | كلية العلوم | 305 درجة |
جامعة المنصورة | كلية العلوم | 308 درجة |
جامعة الزقازيق | كلية العلوم | 302 درجة |
جامعة الزقازيق | كلية الحاسبات والمعلومات | 361 درجة |
جامعة الفيوم | كلية العلوم | 296 درجة |
جامعة الفيوم | كلية الحاسبات والمعلومات | 358.5 درجة |
جامعة بنها | كلية العلوم | 301 درجة |
جامعة المنوفية بشبين الكوم | كلية العلوم | 303 درجة |
جامعة المنوفية بشبين الكوم | كلية الحاسبات والمعلومات | 358 درجة |
جامعة بورسعيد | كلية العلوم | 297 |
جامعة العريش | كلية الحاسبات والمعلومات | 357.1 درجة |
تنسيق المرحلة الثانية 2024 شعبة ادبى
الجامعة | الكلية | الدرجة |
---|---|---|
جامعة القاهرة | كلية حقوق | 291 درجة |
جامعة القاهرة | حقوق انتساب موجه | 281.5 درجة |
جامعة الاسكندرية | كلية حقوق | 262.5 درجة |
جامعة الاسكندرية | كلية تربية نوعية فنية | 243.5 درجة |
جامعة الاسكندرية | كلية تربية طفولة مبكرة | 290.5 درجة |
جامعة الاسكندرية | كلية تربية نوعية | 278.5 درجة |
جامعة بنات عين شمس | كلية آداب انتساب موجه | 291 درجة |
جامعة عين شمس | كلية حقوق | 279 درجة |
جلمعة عين شمس | كلية تربية نوعية | 274 درجة |
جامعة عين شمس | كلية حقوق انتساب موجه | 272.5 درجة |
جامعة اسوان | كلية تربية تعليم ابتدائى | 279.5 درجة |
محافظة اسوان | كلية اداب انتساب موجة | 279 درجة |
جامعة اسوان | كلية تربية طفولة | 262.5 درجة |
جامعة اسوان | كلية تجارة انتساب موجة | 284 درجة |
جامعة جنوب الوادى | كلية تربية تعليم ابتدائى | 272 درجة |
جامعة جنوب الوادى | كلبة اداب انتساب موجة | 272 درجة |
جامعة جنوب الوادى | كلية اداب | 268.5 درجة |
جامعة جنوب الوادى بالغردقة | كلية تربية طفولة | 267.5 درجة |
جامعة جنوب الوادى | كلية تربية طفولة | 262.5 درجة |
جامعة جنوب الوادى | كلية تجارة انتساب موجة | 281 درجة |
جامعة جنوب الوادى بالغردقة | تربية تعليم ابتدائى | 278.5 درجة |
جامعة سوهاج | كلية تربية تعليم ابتدائى | 274 درجة |
جامعة سوهاج | كلية اداب انتساب موجة | 271.5 درجة |
جامعة سوهاج | كلية اداب | 268 درجة |
جامعة سوهاج | كلية تربية طفولة | 267.5 درجة |
جامعة سوهاج | كلية تجارة | 288 درجة |
جامعة سوهاج | كلية تجارة انتساب موجة | 280 درجة |
جامعة سوهاج | كلية حقوق انتساب موجة | 276.5 درجة |
جامعة المنيا | كلية اداب | 272.5 درجة |
جامعة المنيا | كلبة دار العلوم | 262.5 درجة |
جامعة المنيا | كلية سياحة وفنادق | 246 درجة |
جامعة المنيا | كلية تربية نوعية موسيقية | 243.5 درجة |
جامعة المنيا | كلية حقوق | 290 درجة |
جامعة المنيا | كلية تربية طفولة مبكرة | 264.5 درجة |
جامعة المنيا | كلية اداب انتساب موجة | 273.5 درجة |
جامعة اسيوط | كلية تجارة | 289.5 درجة |
جامعة اسيوط | كلية تجارة انتساب موجه | 281 درجة |
جامعة اسيوط | كلية اداب | 275.5 درجة |
جامعة اسيوط | كلية اداب انتساب موجه | 275 درجة |
جامعة اسيوط | كلية تربية طفولة مبكرة | 268.5 درجة |
جامعة اسيوط | كلية تربية تعليم ابتدائى | 282.5 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية اداب | 278.5 درجة |
جامعة بنى سويف | كلبة اداب موجة انتساب | 277 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية حقوق | 267.5 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية تربية طفولة مبكرة | 266 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية سياحة وفنادق | 246 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية خدمة اجتماعية تنموية | 245.5 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه | 244.5 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية تربية تعليم ابتدائى | 285.5 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية تجارة انتساب موجة | 281.5 درجة |
جامعة بنى سويف | كلية خدمة اجتماعية تنموية | 245.5 درجة |
رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية
يمكنكم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكترونى بالضغط هنا
بعد الدخول الى موقع التنسيق الالكترونى ستجد ايقونة خدمات تنسيق الثانوية العامة اضغط عليها
بعدها ستنتقل الى صفحة جديدة ومنها اختر “اضغط هنا لتسجيل رغباتك”
ستظهر صفحة جديدة لتحديد نوع الشهادة اختر منها مدارس الثانوية العامة
ومن الصفحة الجديدة قم بكتابة كتابة البيانات الخاصة بالطالب من (رقم الجلوس – الرقم السري- الرقم التأكيدي)
اضغط على الصفحة التالية وانتظر قليلاً ستفتح امامك صفحة تسجيل الرغبات اختر